
详细的讯息
沈氏节能
超临界状态二阳极氧化物碳不断循环模式中的重点部件,完成增进生产率板换技术设备将二阳极氧化物碳受热致高热,优化模式生产率。都有型式密集、增进生产率板换、耐高热、耐进行高压等其优势,可增进再生能源充分利用生产率,减掉碳进行排放。
产品特点
1、快速率:用到微清算通道型式,保证快速热互换,降低了高耗能,增长能源系统合理利用学习吸收率。
2、高紧密性:体积计算小,占地面磁砖积面積小,节省了位置。
3、高可以信赖性:有突出的耐耐蚀、耐高超高温(0-900℃)、耐油田(100MPa),能在所有极端天气大环境下稳定性高作业。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
他还在获取靠普的低碳生活散热管看法决设计吗?小编公司就能够迅速的为老客户给予护肤品提议、能力鼓励和全屋定制化功能。欢迎语随时随地去联系小编公司,了解到更好信息内容。
- 手机
- *标题
- *内容
服务性咨询热线
187 5820 8828
(微信qq同号)





